导 热 油 技 术 指 标 | |||||||
项目 | 质量指标 | 试验方法 | |||||
LQA | LQB | LQC | LQD | LQE | |||
外观 | 清澈透明无悬浮物 | 目测 | |||||
水分 | 200 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | GB/T260 |
酸值不高于 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | GB/T264 |
运动粘度40C/100C | 报告 | 报告 | 报告 | 报告 | 报告 | 报告 | GB/T265 |
氯含量%不大于 | 0.01 | SH/T0677 | |||||
附录A | |||||||
残炭%不大于 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | GB/T268 |
密度20C | 840-870 | 840-870 | 840-870 | 840-870 | 840-870 | 840-870 | GB/T1884 |
凝点C不高于 | -15 | -15 | -15 | -15 | -15 | -30 | GB/T510 |
闪点(开杯)C不低于 | 220 | 190 | 200 | 200 | 210 | 170 | GB/T3536 |
铜片腐蚀100C3h不大于 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | GB/T5096 |
初溜点C不低于 | 300 | 300 | 320 | 340 | 350 | 300 | GB/T6536 |
硫含量%不大于 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | GB/T387 |
自燃点C | 报告 | SH/T0642 | |||||
热稳定性试验 | 200C | 300C | 320C | 340C | 350C | 300C | SH/T0680 |
720h | 720h | 720h | 1000h | 1000h | 720h | ||
油样外观 | 透明无悬浮物和沉淀 | ||||||
变质率%不大于 | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | |
0533-8216159 | |||||||
桓台县恒德导热油有限公司 |